| Herkunftsort: | Wuxi |
| Markenname: | longdai |
| Zertifizierung: | iso9001 |
| Modellnummer: | AD-AO-25 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Negotiable price |
| Verpackung Informationen: | Container |
| Lieferzeit: | 30-120 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10Set |
| Anwendung: | Industrieabwasser | Material: | SS304/SS316 |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | Nach Anforderung des Kunden | Farbe: | nach Kundenwunsch |
| Produktname: | Teenwin MBR -Abwasserbehandlung | Nachverkaufsservice erbracht: | Inbetriebnahme und Ausbildung |
| Verwendung: | Wasserbehandlungssystem | Betrieb: | volle automatische industrielle Entwässerung |
| Prinzip: | Biochemische Behandlung+Membranz | Herkunft: | China |
China-Made High-Efficiency Biological Contact Oxidation System for Wastewater Reuse
Warum uns wählen?
Jahrzehntelange Erfahrung: Longdai verfügt über mehr als 10 Jahre engagierte Erfahrung in der Abwasser- und Schlammbehandlung und gewährleistet zuverlässige und bewährte Lösungen.
Integration deutscher Technologie: Unsere Systeme integrieren fortschrittliche deutsche Ingenieurskunst und bieten im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen überlegene Leistung und Effizienz.
Premium-Komponenten: Wir verwenden ausschließlich hochwertige Teile von vertrauenswürdigen Lieferanten, um Haltbarkeit, Langlebigkeit und einen konstanten Betrieb zu gewährleisten.
Eigene Forschung und Entwicklung sowie Fertigung: Mit unserem eigenen Forschungszentrum und kompletten Produktionsanlagen halten wir eine strenge Qualitätskontrolle aufrecht und innovieren kontinuierlich, um den sich entwickelnden Marktanforderungen gerecht zu werden.
Energieeffizienz & Technische Vorteile
Verwendet hocheffiziente Roots-Gebläse mit kompakter Größe, hohem Winddruck, vibrationsfreiem Betrieb und Geräuschpegeln unter 45 Dezibel.
Erzielt erhebliche Energieeinsparungen – der Verbrauch wird im Vergleich zu Tauchbelüftern mit äquivalenter Belüftungskapazität um 50 % reduziert.
Verwendet spezielle biologische Träger, die die gleichzeitige Entfernung von Stickstoff, Phosphor und organischen Schadstoffen innerhalb von Mikroeinheiten ermöglichen und die volumetrische Belastungskapazität um mehr als das 1,5-fache erhöhen.
Parameter
| Typ | Tägliche Kapazität | Größe (mm) | Leistung (kW) |
| AD-A0-5 | 5 | 2900x1200x2000 | 0,60 |
| AD-A0-8 | 8 | 2900x1500x2000 | 0,60 |
| AD-AO-10 | 10 | 3000x1500x2400 | 0,60 |
| AD-A0-15 | 15 | 3200x2000x2400 | 0,60 |
| AD-AO-20 | 20 | 3800x2000x2400 | 0,60 |
| AD-AO-25 | 25 | 4600x2000x2400 | 0,80 |
| AD-AO-30 | 30 | 5100x2000x2400 | 0,80 |
| AD-AO-35 | 35 | 5800x2000x2400 | 1,00 |
| AD-AO-40 | 40 | 6300x2000x2400 | 1,00 |
| AD-AO-50 | 50 | 7700x2000x2400 | 1,00 |
| AD-AO-60 | 60 | 8400x2000x2800 | 1,00 |
| AD-AO-70 | 70 | 8500x2000x2800 | 1,80 |
| AD-AO-80 | 80 | 9500x2000x2800 | 1,80 |
| AD-AO-90 | 90 | 10900x2000x2800 | 1,90 |
| AD-AO-100 | 100 | 12100x2000x2800 | 2,00 |
| AD-AO-120 | 120 | 10100x2000x2800+ 3900x2000x2800 | 2,05 |
| AD-AO-150 | 150 | 8300x2000x2800+ 9300x2000x2800 | 2,75 |
| AD-AO-180 | 180 | 9500x2000x2800+ 11100x2000x2800 | 2,95 |
| AD-AO-200 | 200 | 10000x2000x2800+ 12300x2000x2800 | 3,70 |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind sowohl Hersteller als auch Handelsunternehmen. Wir verfügen über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung als Hersteller von Abwasserbehandlungsanlagen und als Unternehmen für Engineering-Dienstleistungen.
F: Was sind Ihre Hauptprodukte?
A: Schlüsselwörter: Schlammentwässerungsmaschinen, Schnecken-Schlammentwässerungspresse, Schlammschneckenpresse, Abwasserbehandlungsanlagen, Schlammbehandlungsanlage, Schneckenpresse-Schlammentwässerung, Schlammentwässerung, Schlammentwässerungsmaschine, Schlammschneckenpresse, Rotations-Trommel-Stabroste, DAF-Anlagen, DAF-Preis, Preis für gelöste Luftflotationssysteme, schlammlose Schneckenförderer, Chemikalien-Dosiergeräte, MBBR-Preis, MBBR-Medien, Scheiben-Diffusor, Polymer-Aufbereitungs-Chemikalien-Dosiersystem und andere kundenspezifische Maschinen.
Ansprechpartner: Mr. Vance
Telefon: +8615301537517
Faxen: 86-0510-87837599