Herkunftsort: | Jiangsu-Porzellan |
Markenname: | longdai |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | QJY-5000L |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiatable |
Verpackung Informationen: | Export polywood |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Sätze pro Jahr |
Produktname: | Dosiersystem, Dosiergerät | Anwendung: | Klärwerk |
---|---|---|---|
Kapazität: | Customerized | Energie: | 0.5~5.5Kw |
Steuerung: | PLC | Eigenschaft: | Umweltfreundliche einfache Operation |
Schlüsselwörter: | Dosierung der Ausrüstung | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Hervorheben: | Pulver 5000L/H,das System dosiert,5000L/H PAC |
Automatisches chemisches Pulver 5000L/H, das Kasten-Integrationsdosiereinrichtung des Systems PAC/PAM Chloride drei dosiert
PAM/PAC, das Ausrüstung dosiert, wird hauptsächlich für die Dosierung von Wasserbehandlungsmitteln wie Wasserstabilisatoren, Gerinnungsmittel, Desinfektionsmittel, etc. verwendet. Die Ausrüstung wird durch Kompaktbauweise, bequeme Installation und Operation, stabile Leistung, niedriger Energieverbrauch, Korrosionsbeständigkeit und lärmarmes gekennzeichnet.
Eigenschaften
1. Automatisches Aufstapeln und Auflösung, integrierter Entwurf, vollautomatische Operation.
hat quantitative Dosiereinrichtung 2.The genaues Maß, stepless Getriebe, bequeme Anpassung der Dosierung und eine breite Palette der Dosierungskonzentration.
3. Er hat Funktionen wie Füllstandentdeckung, Steuerung des Datenflusses, zusätzliche einziehende Erschütterung und ein hohes Maß Automatisierung.
Parameter
Art | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |
Produktion abilityQ (l/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Größe | 900x1500x1650 | 1000 x 1625 x1750 | x 1000 2440x1800 | 1220 x 2440 x180C | 1220x3200x2000 | |
Pulver Dosierungspowerni (Kilowatt) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Mischmaschine | Blatt diameterG (Millimeter) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Vertikale Spindelgeschwindigkeit (i/min) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
PowerN2 (Kilowatt) | 0,55 x 2 | 0.55x2 | 0,55 x 2 | 0.55x2 | 0.55x2 | |
Dosierung der Schneckenpumpe | Fluss Q2 (Millivolt h) | 1 | 1 | 1.5~2.0 | 1.5-2.0 | 3,0~ 5,0 |
Lifth (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Energie N3(Kilowatt) | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | |
Wasser-Einlass-Durchmesser (Millimeter) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Wasserauslauf-Durchmesser (Millimeter) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Installation | B | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
L | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
H | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Hallo | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
Bild
Ansprechpartner: Mr. Vance
Telefon: +8615301537517
Faxen: 86-0510-87837599