Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | longdai |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Modellnummer: | LSW-330 |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | to be negotiatable |
Verpackung Informationen: | Export polywood |
Lieferzeit: | 25days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000sets |
Produktname: | Förderband-Systeme | Anwendung: | Beförderung von Produkten |
---|---|---|---|
Gurtmaterial: | PVC-PU-Gummi | Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit |
Vorteil: | Hohe Leistungsfähigkeits-niedrige Kosten | Farbe: | Kundengebundene Farbe |
Länge: | Kundengebundenes 1~100m | Verwendung: | Beförderung des Kornes |
Geschwindigkeit: | Adjsutable (1-60 M/min) | Größe: | Die Wahl des Kunden |
Hervorheben: | 100m Shaftless-Schneckenförderer,100m shaftless gewundener Förderer,Automatisiert Shaftless-Schneckenförderer |
Automatischer shaftless Schneckenförderer des Kohlenstoffstahls CE/ISO für die Beförderung des Zementkornpulvers
Shaftless-Schneckenförderer hauptsächlich für: klebrige Materialien (Schlamm, Schlammschichten), Materialien (Lebenabfall, Lebensmittelabfälle) verwickelnd, Massenmaterialien (lebender Abfall, etc.). Der shaftless Schneckenförderer, der von unserer Firma entwickelt wird, hat einen Roman und eine angemessene Struktur, moderne technische Spezifikationen, gute Dichtungsleistung, die starke Anwendbarkeit, lärmarm von der ganzen Maschine, die bequeme Bedienung und die Wartung und die flexible Anordnung für Einlass- und Abflussöffnungen. Entsprechend verschiedenen Arbeitsbedingungen werden verschiedene Arten von shaftless Schneckenförderern vorgewählt. Der shaftless Schneckenförderer hat eine breite Palette von Antiwicklungsanwendungen.
Produkt-Klassifikation
Entsprechend Schneckenförderer-Antriebsklassifikation
1. Wenn die Länge des U-förmigen Schneckenförderers kleiner als 35m ist, ist es eine Einzelachse, die Schraube fährt.
2. Wenn die Länge des U-förmigen Schneckenförderers größer als 35m ist, ist es eine treibende Zweiachsenschraube.
Art | Durchmesser der Schraube (Millimeter) | Schnecken-istance (Millimeter) | Geschwindigkeit (r/min) | Übermittlung der Kapazität (m3/h) | Länge der Schraube (Millimeter) |
LS-200 | 200 | 200 | 100 | 6.2-12.4 | besonders angefertigt |
LS-250 | 250 | 250 | 90 | 10.9-21.8 | besonders angefertigt |
LS-300 | 300 | 300 | 80 | 13.4-38.8 | besonders angefertigt |
LS-400 | 400 | 355 | 71 | 37.7-62.5 | besonders angefertigt |
LS-500 | 500 | 400 | 63 | 49.6-97.7 | besonders angefertigt |
Ansprechpartner: Mr. Vance
Telefon: +8615301537517
Faxen: 86-0510-87837599