Herkunftsort: | Jiangsu China |
Markenname: | longdai |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | LD-200 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiatable |
Verpackung Informationen: | Export polywood |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Sätze pro Jahre |
Produktname: | Schneckenförderer, Schlamm gewundener Förderer | Anwendbare Industrien: | Materialtransport |
---|---|---|---|
Struktur: | Horizontale Förderanlage | Anwendung: | Beförderung |
Gurtmaterial: | Edelstahl 304 316 314 | Rahmen-Material: | Kohlenstoffstahl-Edelstahl 304/316 |
Motor: | Chinesische berühmte Marke | Fördererart: | Gewundenes Förderband |
Kundendienst erbracht: | On-line-Stützvideo-technische Unterstützung | Nach Garantie-Service: | Technische Stützon-line-Videounterstützung |
Hervorheben: | Schlamm und Cinder Conveying Equipment,304 Edelstahl Cinder Conveying Equipment,Schneckenförderer 10t/H Shaftless |
10t/h shaftless Edelstahlschlamm und -asche des Schneckenförderers 304, die Ausrüstung übermittelt.
Schneckenförderer sind gewohnt, Massenmaterial von fast jeder möglicher Position (vertikal, horizontal oder an einer Neigung) zu befördern und sind eine der zuverlässigsten Methoden der Beförderung. Der Schneckenförderer wird aus einem Rohr mit einem geschweißten Stahlstreifen verfasst, der in einen ununterbrochenen Helix gebildet wird. Der Helix gekennzeichnet als das Flighting.
Funktionsprinzip
Parameter | Spirale Nenndurchmesser (Millimeter) Spiralendurchmesser (Millimeter) |
Art | LS-200W | LS-250W | LS-300W | LS-350W | LS-400W |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
185 | 235 | 285 | 320 | 385 | |||
Kapazität | Installationswinkel | 0° | 1,5 | 3,6 | 6 | 8,4 | 11,7 |
5° | 1,35 | 3,24 | 5,4 | 7,56 | 10,53 | ||
15° | 1,05 | 2,52 | 4,2 | 5,88 | 8,19 | ||
25° | 0,9 | 2,16 | 3,6 | 5,04 | 7,02 | ||
Gewundene Geschwindigkeit n (r/min) | 12 bis 16 | ||||||
Motor N (Kilowatt) | 0.75-5.5 (entsprechend L und Winkel) | ||||||
Installationsgröße (Millimeter) | 0+40 | ||||||
B | 0 + 110 | ||||||
Bi | Zusammenbringen mit entsprechender Ausrüstung | ||||||
L | Entsprechend Benutzeranforderungen | ||||||
Li | Zusammenbringen mit entsprechender Ausrüstung | ||||||
l_2 | (L-1000)/2 (L-71000)/3 | ||||||
L3 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
H | Zusammenbringen mit entsprechender Ausrüstung | ||||||
Hallo | 140 | 165 | 188 | 210 | 240 | ||
H2 | H-150 | ||||||
H3 | Zusammenbringen mit entsprechender Ausrüstung |
Wirkliches Bild
Ansprechpartner: Mr. Vance
Telefon: +8615301537517
Faxen: 86-0510-87837599